Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 176 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 150 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 226 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 209 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 176 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen