Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 27 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 217 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 181 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen